Konfektionsgrößen
Unsere Größenangaben für Bekleidungsartikel beziehen sich grundsätzlich auf italienische Konfektionsgrößen. Beachten Sie entsprechend die Unterschiede bei der Produktauswahl. Sollten Sie zum Beispiel eine deutsche Konfektionsgröße 38 haben dann sollten Sie eine 44 auswählen. Gern können Sie sich auch an den Brust-, Taille- und Hüftumfang orientieren. Schuhgrößen sind häufig in EU-Einheitsgröße angegeben.
Damen
Konfektionsgrößen:
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL | 5XL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Moncler | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | — | — |
Schulter (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
Armlänge (cm) | 58 | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 |
Brust (cm) | 74–77 | 78–81 | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–102 | 103–107 | 108–113 |
Taille (cm) | 58–61 | 62–64 | 65–68 | 69–72 | 73–77 | 78–81 | 82–85 | 86–90 | 91–95 |
Hüfte (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 |
Hosenlänge (cm) | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 |
Jeansgrößen (Normallänge):
Jeansgröße (W/L) | 24-25/32 | 26-27/32 | 28-29/32 | 30-31/32 | 32-33/32 | 34-35/32 | 36-37/32 | 37-38/32 |
International | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 3XL-4XL |
DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52-54 |
Taille (cm) | 58-63 | 64-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-87 | 88-93 |
Hüfte (cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 |
Jackengrößen (Normalgröße):
IT | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
DE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Brust (cm) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
Hüfte (cm) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 | 122-126 | 127-132 | 133-138 |
Herren
Konfektionsgrößen:
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL |
IT/DE | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Brust (cm) | 82–85 | 86–89 | 90–93 | 94–97 | 98–101 | 102–105 | 106–109 | 110–113 | 114–117 |
Taille/Bund (cm) | 74–76 | 77–80 | 81–84 | 82–85 | 86–89 | 90–94 | 95–99 | 100–104 | 105–109 |
Hüfte (cm) | 80–84 | 85–89 | 90–94 | 95–97 | 98–101 | 102–104 | 105–108 | 109–112 | 113–116 |
Hosenlänge (cm) | 95-97 | 98-101 | 100-102 | 103-106 | 105-108 | 107-109 | 108-110 | 109-112 | 111-114 |
Anzugsgrößen Herren:
Anzuggröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Körpergröße (cm) | 171 | 174 | 177 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 | 189 |
Brust(cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Hüfte (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Bundweite (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Schrittlänge (cm) | 78 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Hemdgrößen:
International | M | M | L | L | XL | XL | XXL | XXL | XXXL |
IT/DE | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |